Indelague

Übersicht

Einsatzbereiche
Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege
Montageart
Anbau, Pendel, Wandmontage
Betriebsgerät Enthalten
Ja
Betriebsgerät
LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz
Material des Gehäuses
Stahlblech
Material des Rahmens
Stranggepresstes Aluminiumprofil
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Einführungsstelle des Anschlusskabel
Hinten

Inspiration

ROFY 60 SQ

Ergebnisse
1720 Produkte

Filter-Varianten

Ergebnisse
Filter-Varianten
Optisches System
Farbe
Leistung (W)
Lichtstrom (lm)
Wirkungsgrad (lm/W)
Farbtemperatur (CCT)
Dimmen
Notlicht (h)
Länge (mm)
Breite (mm)
Filter löschen
Filter
Code
Optisches System Farbe W lm Output lm/W CCT (K) Dimmen Notlicht (h) L (mm) W (mm)
Code
Optisches System Farbe W lm Output lm/W CCT (K) Dimmen Notlicht (h) L (mm) W (mm)
90718L102E00000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) 45 5913 131 4000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102E00300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) 45 5649 126 3000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102E03000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) 45 5913 131 4000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102E03300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) 45 5649 126 3000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102E10000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) 45 5913 131 4000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102E10300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) 45 5649 126 3000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102E13000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) 45 5913 131 4000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102E13300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) 45 5649 126 3000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102EB0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) 45 5913 131 4000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102EB0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) 45 5649 126 3000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102EB3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) 45 5913 131 4000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102EB3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) 45 5649 126 3000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102ED0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) 45 5913 131 4000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102ED0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) 45 5649 126 3000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102ED3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) 45 5913 131 4000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102ED3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) 45 5649 126 3000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102EG0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Grau (G) 45 5913 131 4000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102EG0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Grau (G) 45 5649 126 3000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102EG3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Grau (G) 45 5913 131 4000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102EG3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Grau (G) 45 5649 126 3000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102EI0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Carbon (I) 45 5913 131 4000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102EI0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Carbon (I) 45 5649 126 3000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102EI3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Carbon (I) 45 5913 131 4000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102EI3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Carbon (I) 45 5649 126 3000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102EL0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Autumn (L) 45 5913 131 4000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102EL0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Autumn (L) 45 5649 126 3000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102EL3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Autumn (L) 45 5913 131 4000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102EL3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Autumn (L) 45 5649 126 3000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102EN0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Jungle (N) 45 5913 131 4000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102EN0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Jungle (N) 45 5649 126 3000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102EN3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Jungle (N) 45 5913 131 4000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102EN3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Jungle (N) 45 5649 126 3000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102ER0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Rusty chain (R) 45 5913 131 4000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102ER0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Rusty chain (R) 45 5649 126 3000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102ER3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Rusty chain (R) 45 5913 131 4000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102ER3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Rusty chain (R) 45 5649 126 3000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102EW0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Weiß (W) 45 5913 131 4000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102EW0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Weiß (W) 45 5649 126 3000 ON/OFF 0 1078 286
90718L102EW3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Weiß (W) 45 5913 131 4000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102EW3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Weiß (W) 45 5649 126 3000 ON/OFF 3 1078 286
90718L102H00000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) 46 5913 129 4000 DALI 2 0 1078 286
90718L102H00300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) 46 5649 123 3000 DALI 2 0 1078 286
90718L102H00T00 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) -- -- -- -- -- -- 1078 286
90718L102H03000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) 46 5913 129 4000 DALI 2 3 1078 286
90718L102H03300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) 46 5649 123 3000 DALI 2 3 1078 286
90718L102H10000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) 46 5913 129 4000 DALI 2 0 1078 286
90718L102H10300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) 46 5649 123 3000 DALI 2 0 1078 286
90718L102H10T00 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) -- -- -- -- -- -- 1078 286
90718L102H13000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) 46 5913 129 4000 DALI 2 3 1078 286
90718L102H13300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) 46 5649 123 3000 DALI 2 3 1078 286
90718L102HB0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) 46 5913 129 4000 DALI 2 0 1078 286
90718L102HB0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) 46 5649 123 3000 DALI 2 0 1078 286
90718L102HB0T00 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) -- -- -- -- -- -- 1078 286
90718L102HB3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) 46 5913 129 4000 DALI 2 3 1078 286
90718L102HB3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) 46 5649 123 3000 DALI 2 3 1078 286
90718L102HD0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) 46 5913 129 4000 DALI 2 0 1078 286
90718L102HD0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) 46 5649 123 3000 DALI 2 0 1078 286
90718L102HD0T00 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) -- -- -- -- -- -- 1078 286
90718L102HD3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) 46 5913 129 4000 DALI 2 3 1078 286
90718L102HD3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) 46 5649 123 3000 DALI 2 3 1078 286
90718L102HG0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Grau (G) 46 5913 129 4000 DALI 2 0 1078 286
90718L102HG0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Grau (G) 46 5649 123 3000 DALI 2 0 1078 286
90718L102HG0T00 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Grau (G) -- -- -- -- -- -- 1078 286
90718L102HG3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Grau (G) 46 5913 129 4000 DALI 2 3 1078 286
90718L102HG3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Grau (G) 46 5649 123 3000 DALI 2 3 1078 286
90718L102HI0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Carbon (I) 46 5913 129 4000 DALI 2 0 1078 286
90718L102HI0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Carbon (I) 46 5649 123 3000 DALI 2 0 1078 286
90718L102HI0T00 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Carbon (I) -- -- -- -- -- -- 1078 286
90718L102HI3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Carbon (I) 46 5913 129 4000 DALI 2 3 1078 286
90718L102HI3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Carbon (I) 46 5649 123 3000 DALI 2 3 1078 286
90718L102HL0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Autumn (L) 46 5913 129 4000 DALI 2 0 1078 286
90718L102HL0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Autumn (L) 46 5649 123 3000 DALI 2 0 1078 286
90718L102HL0T00 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Autumn (L) -- -- -- -- -- -- 1078 286
90718L102HL3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Autumn (L) 46 5913 129 4000 DALI 2 3 1078 286
90718L102HL3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Autumn (L) 46 5649 123 3000 DALI 2 3 1078 286
90718L102HN0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Jungle (N) 46 5913 129 4000 DALI 2 0 1078 286
90718L102HN0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Jungle (N) 46 5649 123 3000 DALI 2 0 1078 286
90718L102HN0T00 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Jungle (N) -- -- -- -- -- -- 1078 286
90718L102HN3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Jungle (N) 46 5913 129 4000 DALI 2 3 1078 286
90718L102HN3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Jungle (N) 46 5649 123 3000 DALI 2 3 1078 286
90718L102HR0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Rusty chain (R) 46 5913 129 4000 DALI 2 0 1078 286
90718L102HR0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Rusty chain (R) 46 5649 123 3000 DALI 2 0 1078 286
90718L102HR0T00 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Rusty chain (R) -- -- -- -- -- -- 1078 286
90718L102HR3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Rusty chain (R) 46 5913 129 4000 DALI 2 3 1078 286
90718L102HR3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Rusty chain (R) 46 5649 123 3000 DALI 2 3 1078 286
90718L102HW0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Weiß (W) 46 5913 129 4000 DALI 2 0 1078 286
90718L102HW0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Weiß (W) 46 5649 123 3000 DALI 2 0 1078 286
90718L102HW0T00 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Weiß (W) -- -- -- -- -- -- 1078 286
90718L102HW3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Weiß (W) 46 5913 129 4000 DALI 2 3 1078 286
90718L102HW3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Weiß (W) 46 5649 123 3000 DALI 2 3 1078 286
90718L132E00000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) 56 7391 132 4000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132E00300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) 56 7061 126 3000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132E03000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) 56 7391 132 4000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132E03300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) 56 7061 126 3000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132E10000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) 56 7391 132 4000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132E10300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) 56 7061 126 3000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132E13000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) 56 7391 132 4000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132E13300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) 56 7061 126 3000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132EB0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) 56 7391 132 4000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132EB0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) 56 7061 126 3000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132EB3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) 56 7391 132 4000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132EB3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) 56 7061 126 3000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132ED0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) 56 7391 132 4000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132ED0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) 56 7061 126 3000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132ED3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) 56 7391 132 4000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132ED3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) 56 7061 126 3000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132EG0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Grau (G) 56 7391 132 4000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132EG0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Grau (G) 56 7061 126 3000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132EG3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Grau (G) 56 7391 132 4000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132EG3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Grau (G) 56 7061 126 3000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132EI0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Carbon (I) 56 7391 132 4000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132EI0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Carbon (I) 56 7061 126 3000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132EI3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Carbon (I) 56 7391 132 4000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132EI3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Carbon (I) 56 7061 126 3000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132EL0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Autumn (L) 56 7391 132 4000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132EL0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Autumn (L) 56 7061 126 3000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132EL3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Autumn (L) 56 7391 132 4000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132EL3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Autumn (L) 56 7061 126 3000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132EN0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Jungle (N) 56 7391 132 4000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132EN0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Jungle (N) 56 7061 126 3000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132EN3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Jungle (N) 56 7391 132 4000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132EN3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Jungle (N) 56 7061 126 3000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132ER0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Rusty chain (R) 56 7391 132 4000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132ER0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Rusty chain (R) 56 7061 126 3000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132ER3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Rusty chain (R) 56 7391 132 4000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132ER3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Rusty chain (R) 56 7061 126 3000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132EW0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Weiß (W) 56 7391 132 4000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132EW0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Weiß (W) 56 7061 126 3000 ON/OFF 0 1342 286
90718L132EW3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Weiß (W) 56 7391 132 4000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132EW3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Weiß (W) 56 7061 126 3000 ON/OFF 3 1342 286
90718L132H00000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) 57 7391 130 4000 DALI 2 0 1342 286
90718L132H00300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) 57 7061 124 3000 DALI 2 0 1342 286
90718L132H00T00 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) -- -- -- -- -- -- 1342 286
90718L132H03000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) 57 7391 130 4000 DALI 2 3 1342 286
90718L132H03300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Sahara (0) 57 7061 124 3000 DALI 2 3 1342 286
90718L132H10000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) 57 7391 130 4000 DALI 2 0 1342 286
90718L132H10300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) 57 7061 124 3000 DALI 2 0 1342 286
90718L132H10T00 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) -- -- -- -- -- -- 1342 286
90718L132H13000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) 57 7391 130 4000 DALI 2 3 1342 286
90718L132H13300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Mist (1) 57 7061 124 3000 DALI 2 3 1342 286
90718L132HB0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) 57 7391 130 4000 DALI 2 0 1342 286
90718L132HB0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) 57 7061 124 3000 DALI 2 0 1342 286
90718L132HB0T00 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) -- -- -- -- -- -- 1342 286
90718L132HB3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) 57 7391 130 4000 DALI 2 3 1342 286
90718L132HB3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Schwarz (B) 57 7061 124 3000 DALI 2 3 1342 286
90718L132HD0000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) 57 7391 130 4000 DALI 2 0 1342 286
90718L132HD0300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) 57 7061 124 3000 DALI 2 0 1342 286
90718L132HD0T00 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) -- -- -- -- -- -- 1342 286
90718L132HD3000 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) 57 7391 130 4000 DALI 2 3 1342 286
90718L132HD3300 gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung Golden eye (D) 57 7061 124 3000 DALI 2 3 1342 286
Zu den Produkten
Gehe zu Produkte
Cookie-Einstellungen

RESILIAGE kann Cookies verwenden, um Ihre Anmeldedaten zu speichern, Statistiken zu sammeln, um die Funktionalität der Website zu optimieren und um Marketingaktionen auf der Grundlage Ihrer.

Optionen zum Aktivieren oder Deaktivieren von Cookies je nach Präferenz.

Streng notwendige Cookies
Diese Cookies sind unerlässlich, um die auf unserer Website verfügbaren Dienste bereitzustellen und Ihnen die Nutzung bestimmter Funktionen unserer Website zu ermöglichen.
Ohne diese Cookies können wir bestimmte Dienste auf unserer Website nicht anbieten.

Funktionalität der Cookies
Diese Cookies werden verwendet, um die Nutzung unserer Website persönlicher zu gestalten und sich an Ihre Entscheidungen zu erinnern, die Sie bei der Nutzung unserer Website treffen.
Zum Beispiel können wir Funktions-Cookies verwenden, um Ihre Spracheinstellungen und/oder Ihre Anmeldedaten zu speichern.

Personalisierungs-Cookies
Diese Cookies werden verwendet, um Besucher wiederzuerkennen, wenn sie auf unsere Website zurückkehren. Dies ermöglicht es uns, den Inhalt der Website für Sie zu personalisieren, Sie mit Ihrem Namen zu begrüßen und Ihre Präferenzen zu speichern (z. B. Ihre Wahl der Sprache oder Region).

Sicherheits-Cookies
Diese Cookies werden verwendet, um die Sicherheit unserer Website und Ihrer Daten zu schützen. Dazu gehören auch Cookies, die es Ihnen ermöglichen, sich in sichere Bereiche unserer Website einzuloggen.

Messung und Leistung Cookies
Diese Cookies werden verwendet, um Informationen zu sammeln, um den Verkehr auf unserer Website zu analysieren und zu verstehen, wie die Besucher unsere Website nutzen.
Diese Cookies können zum Beispiel Faktoren wie die auf der Website verbrachte Zeit oder die besuchten Seiten messen, was uns Aufschluss darüber gibt, wie wir unsere Website für die Nutzer verbessern können.
Die durch diese Mess- und Leistungs-Cookies gesammelten Informationen lassen keine Rückschlüsse auf einzelne Besucher zu.

Werbung Cookies
Diese Cookies werden verwendet, um Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie und Ihre Interessen relevanter ist. Sie werden auch verwendet, um die Anzahl der Anzeigen zu begrenzen, die Sie sehen, und um die Wirksamkeit einer Werbekampagne zu messen. Sie können von uns oder von Dritten mit unserer Erlaubnis eingesetzt werden. Sie merken sich, dass Sie eine Website besucht haben, und diese Informationen werden an andere Organisationen, z. B. Werbetreibende, weitergegeben.